File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 10383125 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 9 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 157 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 726 574 356 432 464 457 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 615921 3637254 616108 3474671 768725 3555057 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 84454902 58403583 85499515 61879215 82686453 60992279 Rescheduling interrupts
CAL: 44115 1164 4344 4985 667 5382 Function call interrupts
TLB: 40133 52443 32629 19306 38459 17842 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1902 1902 1902 1902 1902 1902 Machine check polls
HYP: 72867157 27410724 31132402 75098013 75446986 69976078 Hypervisor callback interrupts
HVS: 283702855 339632760 284141107 338843567 295378977 332321005 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event