File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 10371113 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 9 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 157 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 726 574 356 432 464 457 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 615887 3637226 616081 3474651 768691 3555034 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 84404052 58354904 85447433 61836828 82632504 60935956 Rescheduling interrupts
CAL: 44050 1164 4344 4985 667 5382 Function call interrupts
TLB: 40133 52443 32629 19305 38458 17836 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1899 1899 1899 1899 1899 1899 Machine check polls
HYP: 72659567 27337166 31037356 74895443 75254945 69798211 Hypervisor callback interrupts
HVS: 283152167 339079852 283595451 338301168 294832679 331777999 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event